title
แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู
NONGBUALAMPHU HIGHWAY DISTRIC
วิสัยทัศน์ : พัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน จัดระบบบริการที่ทันสมัย อำนวยความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง ร่วมใจสร้างทางหลวงไทยให้สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
241 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุสำนักงาน 21/04/2568 47,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
242 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 10/04/2568 31,362.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
243 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 10/04/2568 290,055.60 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
244 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 02/04/2568 124,475.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
245 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุไฟฟ้า 31/03/2568 126,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
246 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 27/03/2568 490,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
247 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.34+750 - กม.35+800 บ้านหัวขัว ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 1.050 กิโลเมตร 29/04/2568 25,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
248 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 24/03/2568 34,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
249 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุเชื้อเพลิง 03/03/2568 299,107.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
250 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู ยางแอสฟัลต์ 17/03/2568 496,131.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
251 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 17/03/2568 493,065.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
252 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 10/03/2568 366,621.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
253 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุก่อสร้าง 10/03/2568 15,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
254 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู วัสดุสำนักงาน 10/03/2568 25,585.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
255 แขวงทางหลวงหนองบัวลำภู จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมฐานเสาและสายไฟฟ้า 10/03/2568 29,546.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 241 ถึง 255 จาก 1,809 รายการ